Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
F 15329 60,00 95,00 26,50 0,65
F 15330 69,85 116,98 63,88 2,65
F 15331 48,20 94,50 32,50 0,58
F 15332 55,00 117,00 38,00 1,73
F 15334 60,00 110,00 34,00 1,38
F 15336 25,00 55,00 13,75 0,15
F 15337 25,00 52,00 16,30 0,15
F 15338 28,00 55,00 13,75 0,13
F 15339 25,00 51,40 13,20 0,11
F 15340 41,00 73,00 21,00 0,33
F 15341 95,00 126,00 18,10 0,50
F 15342 27,00 51,40 13,20 0,11
F 15345 85,00 150,00 30,50 2,04
F 15346 60,00 115,00 40,00 1,80
F 15347 60,00 110,00 29,75 1,16
F 15348 60,00 110,00 38,00 1,53
F 15357 60,00 96,60 30,80 0,65
F 15360 30,00 62,00 48,00 0,67
F 15361 70,00 165,00 57,00 5,84
F 15365 - - - 8,50