Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
F 16110 39,00 72,00 37,00 0,57
F 16115 36,00 68,00 33,00 0,48
F 16117 38,00 73,00 40,00 0,65
F 16120 38,00 71,02 30,00 0,88
F 16123 45,00 86,00 39,00 0,91
F 16124 38,00 72,00 40,00 0,60
F 16128 45,00 86,00 39,00 0,92
F 16129 25,00 52,00 42,00 0,36
F 16193 43,00 78,00 44,00 0,80
F 16194 42,00 76,00 39,00 0,65
F 16195 42,00 76,00 40,00 0,65
F 16196 43,00 76,00 43,00 0,70
F 16197 42,00 76,00 33,00 0,55
F 16198 40,00 76,00 33,00 0,60
F 16199 47,00 81,00 53,00 0,94
F 16200 35,00 64,00 37,00 0,42
F 16201 35,00 72,00 34,00 0,59
F 16202 50,00 90,00 40,00 0,93
F 16203 42,00 78,00 45,00 0,80
F 16204 35,00 72,00 33,00 0,59
Nous vous informons que notre site internet utilise ses propres cookies et ceux de tiers afin d’améliorer notre service et mesurer le taux d’activité de notre site. Si vous continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres et obtenir plus d’informations en cliquant ici