Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
61904 2RS 20,00 37,00 9,00 0,04
61909 2RS 45,00 68,00 12,00 0,14
61915 C3 75,00 105,00 16,00 0,37
61926 130,00 180,00 24,00 1,60
62/22 2RS/C3 22,00 50,00 14,00 0,11
6200 2RS 10,00 30,00 9,00 0,03
6200 2RS/C3 10,00 30,00 9,00 0,03
6200 ZZ 10,00 30,00 9,00 0,03
6200 ZZ/C3 10,00 30,00 9,00 0,03
6201 12,00 32,00 10,00 0,04
6201 2RS 12,00 32,00 10,00 0,04
6201 2RS/C3 12,00 32,00 10,00 0,04
6201 ZZ 12,00 32,00 10,00 0,04
6201 ZZ/C3 12,00 32,00 10,00 0,04
6202 2RS 15,00 35,00 11,00 0,04
6202 2RS/C3 15,00 35,00 11,00 0,04
6202 ZZ 15,00 35,00 11,00 0,04
6202 ZZ NR 15,00 35,00 11,00 0,04
6202 ZZ/C3 15,00 35,00 11,00 0,04
6203 17,00 40,00 12,00 0,06
Nous vous informons que notre site internet utilise ses propres cookies et ceux de tiers afin d’améliorer notre service et mesurer le taux d’activité de notre site. Si vous continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres et obtenir plus d’informations en cliquant ici