Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
629 ZZ/C3 9,00 26,00 8,00 0,02
63/22 C3 22,00 56,00 16,00 0,18
63/28 2RS/C3 28,00 68,00 18,00 0,29
63/28 C3 28,00 68,00 18,00 0,29
63/32 2RS NR 32,00 75,00 20,00 0,40
63/32 NR/C3 32,00 75,00 20,00 0,39
6300 2RS 10,00 35,00 11,00 0,05
6300 2RS/C3 10,00 35,00 11,00 0,05
6300 ZZ/C3 10,00 35,00 11,00 0,05
6301 2RS 12,00 37,00 12,00 0,06
6301 2RS/C3 12,00 37,00 12,00 0,06
6301 ZZ 12,00 37,00 12,00 0,06
6301 ZZ/C3 12,00 37,00 12,00 0,06
63010 2RS 50,00 80,00 23,00 0,37
6302 15,00 42,00 13,00 0,08
6302 2RS 15,00 42,00 13,00 0,08
6302 2RS/C3 15,00 42,00 13,00 0,08
6302 ZZ 15,00 42,00 13,00 0,08
6302 ZZ/C3 15,00 42,00 13,00 0,08
6303 17,00 47,00 14,00 0,12
Nous vous informons que notre site internet utilise ses propres cookies et ceux de tiers afin d’améliorer notre service et mesurer le taux d’activité de notre site. Si vous continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres et obtenir plus d’informations en cliquant ici