Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
33006 F 30,00 55,00 20,00 0,20
CUP F 15385 - - - 1,45
CUP F 15388 - 177,80 30,16 1,09
CUP F 15466 - 114,30 21,49 0,36
F 15001 25,00 62,00 18,25 0,26
F 15002 30,00 72,00 20,75 0,37
F 15003 40,99 67,98 17,50 0,24
F 15014 35,00 80,00 22,75 0,52
F 15028 22,00 41,00 14,50 0,09
F 15029 29,00 50,29 14,22 0,12
F 15036 35,00 60,00 15,88 0,18
F 15040 35,00 60,00 13,00 0,16
F 15046 60,00 130,00 39,00 2,33
F 15047 50,80 100,00 35,00 1,18
F 15048 75,00 180,00 63,50 7,77
F 15051 C 70,00 130,00 57,00 2,88
F 15051 R 70,00 130,00 57,00 2,69
F 15054/3720 50,00 93,26 30,16 0,83
F 15055/LM 29710 38,10 65,09 18,03 0,24
F 15056 28,00 52,00 15,75 0,15
Nous vous informons que notre site internet utilise ses propres cookies et ceux de tiers afin d’améliorer notre service et mesurer le taux d’activité de notre site. Si vous continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres et obtenir plus d’informations en cliquant ici