Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
LM 603049/LM 603012 45,24 77,79 21,43 0,38
LM 603049/LM 603014 45,24 79,98 19,84 0,39
LM 67048 RS/LM 67010 31,75 59,13 15,88 0,19
LM 67048/LM 67010 31,75 59,13 15,88 0,18
LM 67048/LM 67014 31,75 61,99 15,88 0,18
LM 67048/LM 67014 X 31,75 61,99 15,88 0,20
LM 67049 A/LM 67010 31,75 59,13 15,88 0,18
LM 67049 A/LM 67014 31,75 61,99 15,88 0,21
LM 78349/LM 78310 A 34,99 61,98 16,70 0,21
LM 806649/LM 806610 53,98 88,90 19,05 0,29
LM 814849/LM 814810 77,79 117,48 25,40 0,90
M 12649 F/M 12610 F 21,43 50,01 17,03 0,15
M 12649/M 12610 21,43 50,01 17,53 0,17
M 802048/M 802011 41,28 82,55 26,54 0,61
M 804048/M 804010 47,63 88,90 25,40 0,65
M 804049/M 804010 47,63 88,90 25,40 0,66
M 84249/M 84210 25,40 59,53 23,37 0,34
M 84548/M 84510 25,40 57,15 19,43 0,23
M 86647/M 86610 28,58 64,29 21,43 0,34
M 86648 A/M 86610 30,96 64,29 21,43 0,32
Nous vous informons que notre site internet utilise ses propres cookies et ceux de tiers afin d’améliorer notre service et mesurer le taux d’activité de notre site. Si vous continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres et obtenir plus d’informations en cliquant ici