Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
JM 720249/JM 720210 100,00 155,00 36,00 2,31
JM 822049/JM 822010 110,00 165,00 35,00 2,46
L 319249/L 319210 95,25 130,18 20,64 0,79
L 44643 RS/L 44610 25,40 50,29 14,22 0,13
L 44643/L 44610 25,40 50,29 14,22 0,12
L 44645/L 44613 25,99 51,99 15,01 0,15
L 44649/L 44610 26,99 50,29 14,22 0,12
L 45449/L 45410 29,00 50,29 14,22 0,11
L 623149/L 623110 114,30 152,40 21,43 1,03
L 68149 R/L 68110 34,99 59,13 15,88 0,17
L 68149/L 68110 34,99 59,13 15,88 0,17
L 68149/L 68111 34,99 59,98 15,88 0,18
L 713049/L 713010 69,85 101,60 19,05 0,50
L 814749/L 814710 76,20 109,54 19,05 0,56
L 910349/L 910310 63,49 94,98 17,00 0,36
LL 217849/LL 217810 88,90 121,44 15,08 0,48
LL 319349/LL 319310 95,25 128,59 15,88 0,53
LM 102949/LM 102910 45,24 73,43 19,56 0,30
LM 104949/JLM 104910 50,80 82,00 21,98 0,41
LM 104949/LM 104911 50,80 82,55 21,98 0,41
Nous vous informons que notre site internet utilise ses propres cookies et ceux de tiers afin d’améliorer notre service et mesurer le taux d’activité de notre site. Si vous continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres et obtenir plus d’informations en cliquant ici