Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
F 19111 40,00 60,00 26,00 0,19
F 19112 40,00 90,00 23,00 0,70
F 19116 37,00 80,00 26,50 0,59
F 19117 58,58 100,00 25,00 0,82
F 19118 30,00 54,08 23,81 0,21
F 19119 40,00 90,00 23,00 0,70
F 19120 30,00 80,00 26,00 0,74
F 19121 45,00 85,00 19,00 0,47
F 19130 60,00 110,00 22,00 0,93
F 19131 40,00 90,00 23,00 0,73
F 19134 27,76 62,00 18,00 0,25
F 19141 37,00 57,00 31,00 0,23
F 19142 45,00 100,00 36,00 1,34
F 19166 25,00 59,00 24,00 0,32
F 19167 34,00 64,00 22,00 0,29
F 19169 85,00 151,50 34,00 2,60
F 19170 65,00 121,00 33,00 1,50
F 19171 60,00 113,00 31,00 1,00
F 19172 105,00 198,00 46,00 6,00
F 19173 - - - 0,50