Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
6201 ZZ/C3 12,00 32,00 10,00 0,04
6202 2RS 15,00 35,00 11,00 0,04
6202 2RS/C3 15,00 35,00 11,00 0,04
6202 ZZ 15,00 35,00 11,00 0,04
6202 ZZ NR 15,00 35,00 11,00 0,04
6202 ZZ/C3 15,00 35,00 11,00 0,04
6203 17,00 40,00 12,00 0,06
6203 2RS 17,00 40,00 12,00 0,06
6203 2RS/C3 17,00 40,00 12,00 0,06
6203 PDD 17,00 40,00 12,00 0,06
6203 ZZ 17,00 40,00 12,00 0,06
6203 ZZ/C3 17,00 40,00 12,00 0,06
6203/12 2RS 12,00 40,00 12,00 0,08
6204 20,00 47,00 14,00 0,11
6204 2RS 20,00 47,00 14,00 0,11
6204 2RS/C3 20,00 47,00 14,00 0,11
6204 ZZ 20,00 47,00 14,00 0,11
6204 ZZ NR 20,00 47,00 14,00 0,11
6204 ZZ/C3 20,00 47,00 14,00 0,11
6205 25,00 52,00 15,00 0,13
Nous vous informons que notre site internet utilise ses propres cookies et ceux de tiers afin d’améliorer notre service et mesurer le taux d’activité de notre site. Si vous continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres et obtenir plus d’informations en cliquant ici