Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
6006 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 2RS 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 2RS T/C3 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 2RS/C3 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 ZZ 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 ZZ NR 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 ZZ/C3 30,00 55,00 13,00 0,12
6006/32 2RS/C3 32,00 55,00 13,00 0,11
6007 35,00 62,00 14,00 0,16
6007 2RS 35,00 62,00 14,00 0,16
6007 2RS/C3 35,00 62,00 14,00 0,16
6007 ZZ 35,00 62,00 14,00 0,16
6007 ZZ/C3 35,00 62,00 14,00 0,16
6008 40,00 68,00 15,00 0,19
6008 2RS 40,00 68,00 15,00 0,19
6008 2RS/C3 40,00 68,00 15,00 0,19
6008 ZZ 40,00 68,00 15,00 0,19
6008 ZZ NR 40,00 68,00 15,00 0,19
6008 ZZ/C3 40,00 68,00 15,00 0,19
6009 45,00 75,00 16,00 0,24
Nous vous informons que notre site internet utilise ses propres cookies et ceux de tiers afin d’améliorer notre service et mesurer le taux d’activité de notre site. Si vous continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres et obtenir plus d’informations en cliquant ici