Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
M 86647/M 86610 28,58 64,29 21,43 0,34
M 86648 A/M 86610 30,96 64,29 21,43 0,32
M 86649/M 86610 30,16 64,29 21,43 0,33
M 88043/M 88010 30,16 68,26 22,23 0,40
M 88043/M 88010 B 30,16 68,26 22,23 0,43
M 88043/M 88011 30,16 68,26 22,23 0,40
M 88046/M 88010 31,75 68,26 22,23 0,39
M 88048/M 88010 33,34 68,26 22,23 0,37
T 1004 50,00 78,00 22,00 0,37
T 1008 45,50 73,00 20,00 0,32
T 101 25,65 50,80 15,88 0,13
T 113 28,83 55,56 15,88 0,15
T 119 30,42 55,56 15,88 0,14
T 126 32,00 55,56 15,88 0,14
T 138 35,18 66,68 19,45 0,29
T 139 35,18 58,74 15,88 0,15
T 144 36,75 66,68 19,45 0,27
T 149 38,30 65,88 19,43 0,24
T 151 38,35 72,62 21,43 0,37
T 152 38,35 72,62 20,64 0,35
Nous vous informons que notre site internet utilise ses propres cookies et ceux de tiers afin d’améliorer notre service et mesurer le taux d’activité de notre site. Si vous continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres et obtenir plus d’informations en cliquant ici