Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
LM 104949/LM 104911 50,80 82,55 21,98 0,41
LM 104949/LM 104912 50,80 82,93 21,59 0,42
LM 11749/LM 11710 17,46 39,88 13,84 0,08
LM 11949 RS/LM 11910 19,05 45,24 15,49 0,13
LM 11949/LM 11910 19,05 45,24 15,49 0,12
LM 12748/LM 12710 21,43 45,24 15,49 0,13
LM 12749/LM 12710 21,99 45,24 15,49 0,12
LM 12749/LM 12711 21,99 45,97 15,49 0,12
LM 29748/LM 29710 38,10 65,09 18,03 0,23
LM 29749/LM 29710 38,10 65,09 18,03 0,23
LM 29749/LM 29711 38,10 65,09 19,81 0,23
LM 300849/LM 300811 40,99 67,98 17,50 0,24
LM 330448/LM 330410 152,40 203,20 41,28 3,48
LM 48548 RS/LM 48510 34,93 65,09 18,03 0,28
LM 48548/LM 48510 34,93 65,09 18,03 0,26
LM 48548/LM 48514 XP 34,93 68,26 18,03 0,28
LM 501349/LM 501310 41,28 73,43 19,56 0,33
LM 501349/LM 501314 41,28 73,43 21,43 0,35
LM 503349 A/LM 503310 45,99 74,98 18,00 0,29
LM 503349/LM 503310 45,99 74,98 18,00 0,30
Nous vous informons que notre site internet utilise ses propres cookies et ceux de tiers afin d’améliorer notre service et mesurer le taux d’activité de notre site. Si vous continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres et obtenir plus d’informations en cliquant ici