Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
JM 207049/JM 207010 55,00 95,00 29,00 0,82
JM 511945/3920 65,00 112,71 29,02 1,18
JM 511945/JM 511910 65,00 110,00 28,00 1,07
JM 511946/JM 511910 65,00 110,00 28,00 1,05
JM 515649/JM 515610 80,00 130,00 35,00 1,69
JM 612949/JM 612910 70,00 115,00 29,00 1,09
JM 714249/JM 714210 75,00 120,00 31,00 1,25
JM 716649/JM 716610 85,00 130,00 30,00 1,34
JM 718149 A/JM 718110 90,00 145,00 35,00 2,08
JM 718149/JM 718110 90,00 145,00 35,00 2,12
JM 719149/JM 719113 95,00 150,00 35,00 2,17
JM 720249/JM 720210 100,00 155,00 36,00 2,31
JM 822049/JM 822010 110,00 165,00 35,00 2,46
JP 10049/JP 10010 (T4CB100) 100,00 145,00 24,00 0,90
JP 10049/JP 10010 A 100,00 145,00 24,00 0,91
JP 12049 A/JP 12010(T4CB120A) 120,00 170,00 27,00 1,63
JP 12049/JP 12010 (T4CB120) 120,00 170,00 27,00 1,66
JP 13049 A/JP 13010(T4CB130A) 130,00 185,00 29,00 2,12
JP 13049/JP 13010 (T4CB130) 130,00 185,00 29,00 2,17
JW 4549/JW 4510 (T7FC045) 45,00 95,00 29,00 0,90
Nous vous informons que notre site internet utilise ses propres cookies et ceux de tiers afin d’améliorer notre service et mesurer le taux d’activité de notre site. Si vous continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres et obtenir plus d’informations en cliquant ici