Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
CUP 612 - 120,65 31,75 0,85
CUP 6420 - 135,76 44,45 1,62
CUP 64700 - 177,80 30,16 1,09
CUP 653 - 146,05 31,75 0,86
CUP 65500 - 127,00 34,93 0,97
CUP 672 - 168,28 30,16 1,20
CUP 67322 - 196,85 38,10 1,45
CUP 68712 - 180,98 25,40 1,04
CUP 72487 - 123,83 25,40 0,76
CUP 742 - 150,09 36,51 1,04
CUP 78551 - 140,03 23,52 0,92
CUP 9220 - 161,93 31,75 1,34
CUP A 6157 - 39,99 9,56 0,03
CUP F 15385 - - - 1,45
CUP F 15388 - 177,80 30,16 1,09
CUP F 15398 - 177,80 44,60 1,55
CUP F 15399 - 181,00 52,40 2,00
CUP F 15466 - 114,30 21,49 0,36
CUP H 715311 - 136,53 36,51 0,94
CUP H 715313 W - 136,53 39,69 1,07