Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
CONE F 15132 45,00 - 30,05 0,95
CONE F 15134 65,00 - 31,00 1,40
CONE F 15150 40,00 - 38,00 0,67
CONE F 15150 A 40,00 - 38,00 0,67
CONE F 15163 57,80 - 57,50 1,19
CONE F 15213 32,00 - 33,00 0,42
CONE F 15244 50,00 - 41,00 0,73
CONE F 15249 39,69 - 40,39 0,71
CONE F 15269 55,00 - 29,80 0,77
CONE F 15292 39,69 - 43,05 0,99
CONE F 15327 68,26 - 44,29 3,02
CONE F 15328 69,85 - 51,75 3,12
CONE F 15333 52,00 - 24,00 0,44
CONE F 15356 40,00 - 35,00 0,89
CONE F 15362 120,00 - 48,00 2,75
CONE F 15385 - - - 2,75
CONE F 15388 114,98 - 41,28 2,40
CONE F 15514 55,00 - 51,00 2,19
CONE H 715334 61,91 - 46,04 1,54
CONE H 715343 68,26 - 46,04 1,31