Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
11590/11520 15,88 42,86 14,29 0,10
1280/1220 22,23 57,15 22,23 0,28
13685/13621 38,10 69,01 19,05 0,29
13686/13621 38,10 69,01 26,20 0,34
13687/13620 38,10 69,01 19,05 0,29
13687/13621 38,10 69,01 19,05 0,29
1380/1328 22,23 52,39 19,37 0,20
14116/14276 30,23 69,01 19,85 0,35
14118/14274 30,00 69,01 19,85 0,36
14118/14283 30,00 72,09 22,39 0,44
14123 AA/14274 31,75 69,01 26,98 0,40
14125 A/14274 31,75 69,01 19,85 0,35
14125 A/14276 31,75 69,01 19,85 0,35
14125 A/14283 31,75 72,09 22,39 0,43
14130/14274 33,34 69,01 19,85 0,34
14130/14276 33,34 69,01 19,85 0,34
14131/14274 33,34 69,01 19,85 0,34
14131/14276 33,34 69,01 19,85 0,34
14136 A/14276 34,93 69,01 26,98 0,35
14137 A/14274 34,93 69,01 19,85 0,32
Nous vous informons que notre site internet utilise ses propres cookies et ceux de tiers afin d’améliorer notre service et mesurer le taux d’activité de notre site. Si vous continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres et obtenir plus d’informations en cliquant ici