Référence Rechercher
Fersa Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) T (mm) Poids (kg)
02872/02820 28,58 73,03 22,23 0,47
05066/05185 16,99 47,00 14,38 0,13
07087 X/07210 X 22,23 50,80 15,01 0,12
07087/07204 22,23 51,99 15,01 0,09
07087/07210 X 22,23 50,80 15,01 0,12
07097/07204 25,00 51,99 15,01 0,10
07100 S/07196 25,40 50,01 13,50 0,11
07100 S/07210 X 25,40 50,80 15,01 0,13
07100/07196 25,40 50,01 13,50 0,11
07100/07204 25,40 51,99 15,01 0,14
09067/09195 19,05 49,23 18,03 0,17
09067/09196 19,05 49,23 21,21 0,19
09074/09194 19,05 49,23 23,02 0,20
09074/09195 19,05 49,23 19,85 0,18
09074/09196 19,05 49,23 23,02 0,20
09081/09195 20,63 49,23 19,85 0,19
09081/09196 20,63 49,23 23,02 0,20
11 BC 33,30 - 23,02 0,03
11162/11300 41,28 76,20 18,01 0,33
11163/11300 41,28 76,20 18,01 0,33
Nous vous informons que notre site internet utilise ses propres cookies et ceux de tiers afin d’améliorer notre service et mesurer le taux d’activité de notre site. Si vous continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres et obtenir plus d’informations en cliquant ici