Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
68,26 | 161,93 | 47,50 | 4,36 |
Hersteller: | Referenz |
---|---|
TIMKEN | NP927527/NP547156 |
Referenz Fersa | ||
---|---|---|
FDRK 438 | FDRK 438 OB | FDRK 438A |
FDRK 439 | FDRK 439 OB | FDRK 439A |
FDRK 439A OB | FDRK 441 | FDRK 441 OB |
FDRK 441A | FDRK 443 | FDRK 443 OB |
FDRK 443A | FDRK 443A OB | FDRK 444 |
FDRK 444 OB | FDRK 444A | FDRK 444A OB |
Mehr anzeigen |