Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
68,26 | 136,53 | 46,04 | 3,20 |
Hersteller: | Referenz |
---|---|
TIMKEN | SET 419 |
Referenz Fersa | ||
---|---|---|
FDRK 172F | FDRK 172FB | FDRK 172R |
FDRK 1922 | FDRK 1922 OB | FDRK 1923 |
FDRK 1923 OB | FDRK 201F | FDRK 201F OB |
FDRK 201FA OB | FDRK 201R | FDRK 201R OB |
FDRK 4100 OB | FDRK 4130 | FDRK 4420 |
FDRK 4422 | FDRK 4422 OB | FDRK 4423 |
FDRK 4423 OB | - | - |
Mehr anzeigen |