福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
T 200 A 50.80 109.54 22.23 1.05
T 94 24.05 48.02 15.09 0.11
U 298/U 261 L 34.99 64.98 18.10 0.25
U 298/U 261 L-C 34.99 64.98 33.80 0.36
U 399/U 360 L 39.69 73.03 19.40 0.34
U 399/U 365 L 39.69 79.97 19.40 0.34
U 497/U 460 L 44.99 79.98 24.00 0.48
wheel kit KA 023 - - - 0.44