福赛型号

参考 搜索
Fersa 内直径(mm) 外径(mm) T(毫米) 重量(Kg)
3206 B 2RS/C3 30.00 62.00 23.80 0.35
3207 B 2RS/C3 35.00 72.00 27.00 0.46
3208 B 2RS/C3 40.00 80.00 30.20 0.64
3210 B 2RS/C3 50.00 90.00 30.20 0.73
3212 B 2RS/C3 60.00 110.00 36.50 1.40
3307 B 2RS/C3 35.00 80.00 34.90 0.79
3308 DP 40.00 90.00 36.50 1.05
本网站使用自己和第三方的 cookies,来改善我们的服务,同时也可以了解到网站的活跃程度。如果您继续访问本网站, 即表示您已同意该操作。点击 这里 ,您可以更改设置并获取更多信息。