Ассортимент Fersa

Модель Поиск
Fersa Внутренний диаметр (мм) Наружный диаметр (мм) T (мм) Вес (кг)
6004 20,00 42,00 12,00 0,07
6004 2RS 20,00 42,00 12,00 0,07
6004 2RS NR 20,00 42,00 12,00 0,07
6004 2RS/C3 20,00 42,00 12,00 0,07
6004 C3 20,00 42,00 12,00 0,07
6004 RS 20,00 42,00 12,00 0,07
6004 ZZ 20,00 42,00 12,00 0,07
6004 ZZ/C3 20,00 42,00 12,00 0,07
6005 25,00 47,00 12,00 0,08
6005 2RS 25,00 47,00 12,00 0,08
6005 2RS/C3 25,00 47,00 12,00 0,08
6005 ZZ 25,00 47,00 12,00 0,08
6005 ZZ/C3 25,00 47,00 12,00 0,08
6006 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 2RS 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 2RS T/C3 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 2RS/C3 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 ZZ 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 ZZ NR 30,00 55,00 13,00 0,12
6006 ZZ/C3 30,00 55,00 13,00 0,12
Сообщаем вам, что наш сайт использует свои собственные и сторонние файлы cookie, чтобы улучшить наш сервис и узнать степень активности нашего веб-сайта. Если вы продолжаете просмотр, вы принимаете их использование. Вы можете изменить конфигурацию, воспользовавшись дополнительной информацией здесь