Listado de referências

Referência Pesquisar
Fersa Diâmetro interior (mm) Diâmetro exterior (mm) T (mm) Peso: kg
3206 B 2RS/C3 30,00 62,00 23,80 0,35
3207 B 2RS/C3 35,00 72,00 27,00 0,46
3208 B 2RS/C3 40,00 80,00 30,20 0,64
3210 B 2RS/C3 50,00 90,00 30,20 0,73
3212 B 2RS/C3 60,00 110,00 36,50 1,40
3307 B 2RS/C3 35,00 80,00 34,90 0,79
3308 DP 40,00 90,00 36,50 1,05
Informamos que o nosso site utiliza cookies próprios e de terceiros para melhorar o nosso serviço e para conhecer o grau de atividade do nosso site. Se continuar a navegar, consideramos que aceita o seu uso. Você pode alterar a configuração e obter mais informações clicando aqui