Listado de referências

Referência Pesquisar
Fersa Diâmetro interior (mm) Diâmetro exterior (mm) T (mm) Peso: kg
F 400021 93,80 384,00 192,00 31,53
F 400021 ABS 93,80 384,00 192,00 31,68
F 400022 93,80 384,00 192,00 31,53
F 400023 81,80 387,50 214,00 40,60
F 400029 82,00 199,00 145,50 17,10
F 400030 94,00 384,00 226,00 46,50
F 400031 105,00 384,00 165,00 34,50
F 400032 78,00 384,00 219,00 36,10
F 400034 78,00 286,00 102,00 15,60
F 400036 65,00 380,00 240,00 26,00
F 400037 50,00 380,00 252,00 28,48
F 400038 50,00 380,00 252,00 29,47
F 400039 65,00 380,00 234,00 28,60
F 400040 65,00 380,00 226,90 32,40
F 400041 82,00 199,00 142,50 16,29
F 400042 - - - 25,90
F 400042 ABS 57,80 374,00 226,50 25,90
F 400043 94,00 374,00 150,00 30,10
F 400044 110,00 370,00 146,00 30,10
F 400046 82,00 377,00 158,00 30,00