Diâmetro interior (mm) | Diâmetro exterior (mm) | T (mm) | Peso: kg |
---|---|---|---|
- | 177,80 | 44,60 | 1,55 |
Fabricantes | Referência |
---|---|
TIMKEN | NP120322-904A5 |
Referência Fersa | ||
---|---|---|
FDRK 436 | FDRK 436 OB | FDRK 437 |
FDRK 437 OB | FDRK 438 | FDRK 438 OB |
FDRK 439 | FDRK 439 OB | FDRK 441 |
FDRK 441 OB | FDRK 442 | FDRK 442 OB |
FDRK 443 | FDRK 443 OB | FDRK 444 |
FDRK 444 OB | - | - |
Ver mais |