Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
19,05 | 45,24 | 15,49 | 0,12 |
Marca | OEM |
---|---|
AGCO | 831054M1/831055M1/ 895322M91 |
AGCO | 831054M1/831055M1/895322M91 |
CASE | 1013268/1013620 |
JOHN DEERE | JD8188/226 |
JOHN DEERE | XJD26039 |
MASSEY FERGUSON | 647777M1 |
MASSEY FERGUSON | 831055M1+831054M1 |
MERCEDES BENZ | A6649813325 |
VALTRA | 895322 |
Ver lista completa |
Fabricante | Referencia |
---|---|
SKF | VKHB 2270 |
SNR | HDB083 |
TIMKEN | SET 2 |