Posição | Referência Fersa | Qtd. |
---|---|---|
1st & 2nd Gear | F 17044 K | 4 |
3rd Gear | F 17043 K | 2 |
4th & Rev. Gear | F 17046 K | 2 |
5th Gear | F 17045 K | 2 |
Countershaft Front | 25590/25522 | 1 |
Countershaft Rear | 3782/3720 | 1 |
Input Shaft 1.500" | 45284/45220 | 1 |
Input Shaft 1.750" | 39590/39520 | 1 |
Input Shaft Pilot | CONE 31594 | 1 |
Output Shaft | 45285 A/45220 | 1 |
Rev. Idler Gear | F 17106 K | 2 |
Ver mais |